1. Gabungan syarat-syarat penghantaran
Jadual 1 Gabungan syarat penghantaran, bentuk produk dan keperluan kelayakan
Jadual 2 Kualiti permukaan dalam keadaan penghantaran
| Kekerasan permukaan dalam keadaan penghantaran | Simbol | Tebat | rod dawai | Dawai | |
|---|---|---|---|---|---|
| Jika tidak dipersetujui sebaliknya | digelungkan panas | keins atau +AR | X | X | - |
| Keadaan permukaan khas yang dihantar mengikut persetujuan | ditarik sejuk | +C | - | - | X |
| ditarik kemudian | +LC | X | - | X | |
| dikupas dengan penggelek | +PE | X | X | X | |
2. Komposisi kimia
Jadual 3– Komposisi kimia bagi jenis keluli tanpa boron, analisis pelakuran, pecahan jisim (%)
| Jenis keluli | C b | Si maksimum | Mn | P maksimum | S | Cr | Mo | CNi maks. | Cu Maksimum. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nama singkat | Nombor bahan | |||||||||||
| 38Cr2 46Cr2 34Cr4 37Cr4 41Cr4 41CrS4 | 1.7003 1.7006 1.7033 1.7034 1.7035 1.7039 | 0,35 hingga 0,42 0,42 hingga 0,50 0,30 hingga 0,37 0,34 hingga 0,41 0,38 hingga 0,45 0,38 hingga 0,45 | 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 | 0,50 hingga 0,80 0,50 hingga 0,80 0,60 hingga 0,90 0,60 hingga 0,90 0,60 hingga 0,90 0,60 hingga 0,90 | 0.025 0,025 0,025 0,025 0,025 0.025 | 0,025 0,025 0,025 0,025 0,025 | maks. maks. maks maks. maks. | 0,40 hingga 0,60 0,40 hingga 0,60 0,90 hingga 1,20 0,90 hingga 1,20 0,90 hingga 1,20 0,90 hingga 1,20 | 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 | 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 | ||
| 0,020 hingga 0,040 | ||||||||||||
| CATATAN 1 Unsur-unsur yang tidak disenaraikan dalam jadual ini tidak boleh sengaja ditambah ke dalam keluli, kecuali untuk rawatan akhir pelbagai, tanpa persetujuan pembeli. Segala langkah pencegahan hendaklah diambil bagi mengelakkan kemasukan unsur-unsur sedemikian melalui skrap dan bahan-bahan lain yang digunakan semasa pengeluaran, yang boleh menjejaskan kekerasan haba, sifat mekanikal serta kebolehgunaannya. CATATAN 2 Bagi keluli yang mempunyai keperluan kekerasan haba [rujuk Jadual 9 hingga 11], (kecuali sulfur dan fosforus) perbezaan kecil daripada had yang ditetapkan adalah dibenarkan, selagi ia tidak melebihi nilai yang dinyatakan dalam Jadual 5 bagi karbon 0,01 %dan bagi unsur-unsur lain. CATATAN 3 Untuk meningkatkan kecekapan proses pembentukan sejuk, adalah mungkin untuk menambah 0.020 %sehingga 0.050 %aluminium. | ||||||||||||
Jadual 4- Komposisi kimia keluli aloi boron. Analisis cecair, pecahan jisim %
Jadual 5 – Analisis benda kerja dan penyimpangan had daripada nilai had analisis timbunan yang ditetapkan dalam Jadual 3 dan 4%
3. Kekuatan mekanikal
Jadual 7–Kekuatan mekanik keluli aloi tanpa unsur boron
| Jenis keluli | Diameter | Keadaan penghantaran | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +AC atau +AC+PE | +AC+C+AC | +AC+C+AC+LC | |||||||
| Nama singkat | Nombor bahan | melebihi mm | bis mm | Rm maks MPa | Z min % | Rm maks MPa | Z min % | Rm maks MPa | Z min % |
| 46Cr2 | 1.7006 | 2 | 5 | 610 | 60 | 650 | 58 | ||
| 5 | 40 | 620 | 58 | 600 | 60 | 640 | 58 | ||
4. Keperluan ketelusan pengerasan
Jadual 9 Had kekerasan bagi gred keluli yang mempunyai keperluan sifat pengerasan (normal) OBEBOB (Gred H; rujuk 6.4.1)
| Nama singkat Stahlso | nombor bahan rte | Simbol | Suhu austenisasi C+5°C | Had keketatan | Harte dalam HRC Jarak dari permukaan hadapan yang diteguhkan dalam mm | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 13 | 15 | 20 | 25 | 30 | |||||
| 46Cr2 | 1.7006 | +H | 850 | maks. | 63 | 61 | 57 | 52 | 46 | 42 | 40 | 38 | 35 | 33 | 31 | 29 | 28 | 27 | 26 | |
| min. | 54 | 49 | 40 | 32 | 28 | 25 | 23 | 22 | 20 | |||||||||||
| min. | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 53 | 52 | 52 | 50 | ||||||||
Jadual 10 Had kekerasan bagi jenis keluli tanpa boron yang memerlukan ketelusan haba yang sempit (gred HH dan HL; rujuk 6.4.2)
| Jenis keluli | Simbol | Suhu penganilan austenit C±5℃ | Had keketatan | Harte dalam HRC Jarak dari permukaan hadapan yang diteguhkan dalam mm | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nama singkat | Nombor bahan kerja | ||||||||||||||||||
| 1,5 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | A | 50 | |||||
| 46Cr2 | 1.7006 | +HH | 850 | maks. | 61 | 59 | 56 | 51 | 46 | 41 | 39 | 37 | 33 | 31 | 29 | 27 | 26 | 25 | 24 |
| min | 55 | 51 | 45 | 38 | 33 | 30 | 28 | 26 | 22 | 20 | |||||||||
| min | 49 | 49 | 48 | 45 | 42 | 39 | 36 | 34 | 30 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 24 | ||||
Jadual 12- Diameter maksimum yang memperoleh sekurang-kurangnya 90% martensit dalam ujian kekerasan teras (+ jenis CH)
| Jenis keluli | Simbol | Suhu austenitisasi dalam ujian kekerasan teras a C±5℃ | Kekerasan teras minimum. (90 %struktur martensit) HRC | Diameter maksimum, untuk memastikan 90% martensit di teras b [mm] | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nama singkat | Nombor bahan | ||||
| 38Cr2 46Cr2 34Cr4 37Cr4 41Cr4 41CrS4 | 1.7003 1.7006 1.7033 1.7034 1.7035 1.7039 | +CH +CH +CH +CH +CH +CH | 850 850 850 850 850 850 | 48 51 46 48 50 50 | 8 9 14 15 16 16 |
| a Sebagai rujukan, tempoh austenisasi sekurang-kurangnya 30 minit dicadangkan. b Diameter maksimum yang dinyatakan ialah diameter yang boleh dicapai dengan kandungan karbon minimum bagi jenis keluli berkenaan, iaitu nilai yang berkaitan dengan kekerasan paling rendah. Apabila menggunakan jenis keluli +HH, peningkatan diameter maksimum adalah mungkin. | |||||
