1. Thành phần hóa học
Bảng 3 -- Thành phần hóa học (phân tích thép lỏng)
| Loại hình | Ký hiệu | Thành phần hóa học (phân tích thép lỏng) a) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | Si | Mn | P | S | Cr | Mo | V | ||
| 1 loại | SNB 5 | ≥0.10 | ≤1.00 | ≤1.00 | ≤0.040 | ≤0.030 | 4.00 ~ 6.00 | 0.40 ~ 0.65 | – |
| 2 loại | SNB 7 | 0.38 ~ 0.48 | 0.20 ~ 0.35 | 0.75 ~ 1.00 | ≤0.040 | ≤0.040 | 0.80 ~ 1.10 | 0.15 ~ 0.25 | – |
| 3 loại | SNB16 | 0.36 ~ 0.44 | 0.20 ~ 0.35 | 0.45 ~ 0.70 | ≤0.040 | ≤0.040 | 0.80 ~ 1.15 | 0.50 ~ 0.65 | 0.25 ~ 0.35 |
Chú thích a) Các nguyên tố không quy định trong bảng này, trừ khi có sự thỏa thuận giữa bên mua và bên bán, thì ngoài mục đích luyện thép, không được chủ ý bổ sung vào thép.
b) Hàm lượng carbon của SNB7 có thể đạt tối đa 0,50% khi đường kính của vật liệu bu lông vượt quá 90mm.
b) Hàm lượng carbon của SNB7 có thể đạt tối đa 0,50% khi đường kính của vật liệu bu lông vượt quá 90mm.
2. Tính chất cơ học của dây thép
Bảng 4 – Tính chất cơ học
| Loại hình | Ký hiệu | Đường kính mm | Độ bền N/mm² | Độ bền kéo N/mm² | Độ giãn % | Độ co ngót mặt cắt % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 loại | SNB 5 | ≤100 | ≥550 | ≥690 | ≥16 | ≥50 |
| 2 loại | SNB 7 | ≤63 | ≥725 | ≥860 | ≥16 | ≥50 |
| 63<d≤100 | ≥655 | ≥800 | ≥16 | ≥50 | ||
| 100<d≤120 | ≥520 | ≥690 | ≥18 | ≥50 | ||
| 3 loại | SNB16 | ≤63 | ≥725 | ≥860 | ≥18 | ≥50 |
| 63<d≤100 | ≥655 | ≥760 | ≥17 | ≥50 | ||
| 100<d≤180 | ≥590 | ≥690 | ≥16 | ≥50 |
3. Dung sai kích thước
Bảng 6 -- Dung sai kích thước của dây thép cán nóng
| Đường kính | Dung sai đường kính | Chênh lệch đường kính |
|---|---|---|
| <15 | ±0.3 | <0.4 |
| 15<d≤25 | ±0.4 | <0.5 |
| 25<d≤32 | ±0.5 | <0.6 |
| 32<d≤50 | ±0.6 | <0.7 |
Đường kính vượt quá 50mm thì phải được sự thỏa thuận giữa bên mua và bên bán.
Chú thích a) Chênh lệch độ lệch đường kính là hiệu giữa giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của đường kính tại cùng một mặt cắt ngang của dây thép.
Chú thích a) Chênh lệch độ lệch đường kính là hiệu giữa giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của đường kính tại cùng một mặt cắt ngang của dây thép.
