1. 納入条件の組み合わせ
表1 納入条件、製品形状および合格要件の組み合わせ
表2 供給状態における表面品質
| 供給状態における表面状態 | 記号 | 棒鋼 | 圧延線材 | 線材 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 別途合意がない限り | 熱間圧延 | なしまたは+AR | X | X | - |
| 特注の表面状態で、ご要望に応じて供給いたします | 冷間引抜 | +C | - | - | X |
| 再引抜 | +LC | X | - | X | |
| 圧延皮膜加工 | +PE | X | X | X | |
2. 化学成分
表3―ホウ素を含有しない鋼種の化学組成(溶湯分析、質量分率%)
| 鋼種 | C b | Si max.a | Mn | P最大 | S | Cr | Mo | 最大CNi | 銅 最大値。 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 略称 | 材料番号 | |||||||||||
| C35EC C35RC C45EC C45RC | 1.1172 1.1060 1.1192 1.1061 | 0,32 bis 0,39 0,32 bis 0,39 0,42 bis 0,50 0,42 bis 0,50 | 0,30 0,30 0,30 0,30 | 0,50 bis 0,80 0,50 bis 0,80 0,50 bis 0,80 0,50 bis 0.80 | 0,025 0,025 0,025 0,025 | 0,025 max 0,020 bis 0,035 0,025 max. 0,020 bis 0,035 | 0,25 0,25 0,25 0,25 | 0.25 0,25 0,25 0,25 0,25 | ||||
| 注1 この表に記載されていない元素は、溶鋼の仕上げ処理を除き、注文者の承諾なく意図的に添加してはならない。また、硬度や機械的性質、使用上の適性に影響を及ぼすおそれのある、スクラップおよび製造過程で使用されるその他の材料からのこれらの元素の混入を防止するため、あらゆる措置を講じなければならない。 注2 硬度要求がある鋼種(表9~11参照)については、硫黄およびリンを除き、炭素0,01 %、その他の元素についても、表5に示された値を超えない範囲で、規定の限界からのわずかな偏差は許容される。 注3 冷間押出しの効率を向上させるため、0.020 %から0.050 %のアルミニウムを合金として添加することが可能である。 | ||||||||||||
表4―ホウ素合金鋼の化学組成。溶湯分析、質量分率%
表5―試験片分析と、表3および表4に規定される溶湯分析の許容偏差
3. 力学的性質
表6-ホウ素を含まない非合金鋼の機械的性質
| 鋼種 | 直径 | 納入状態 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +ACoder +AC+PE | +U+C+AC | +U+C+AC+LC | +AC+C | ||||||||
| 略称 | 材料番号 | 以上 | 以下 | Rm max | Z min | Rm max | Z min | Rm max | Z min | Rm max | Z mi n |
| mm | mm | MPa | % | MPa | % | MPa | % | MPa | % | ||
| C35EC C35RC | 1.1172 1.1060 | 2 | 5 | 550 | 62 | 590 | 60 | ||||
| 5 | 10 | 560 | 60 | 540 | 62 | 580 | 60 | 670 | |||
| 10 | 40 | 560 | 60 | 540 | 62 | 580 | 60 | 660 | |||
4. 淬透性要求
表9は、(通常の)焼なまし性を要求する鋼種obeborbの硬度上限値(H級;6.4.1参照)を示している。
| スチールソーの略称 | 材料番号 | 記号 | オーステナイト化温度 C+5℃ | 範囲の限界 | 焼入れ後の端面からのHRC硬度測定位置までの距離(mm) | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 13 | 15 | 20 | 25 | 30 | |||||
| C35EC | 1.1172 | +H | 870 | 最大 | 58 | 57 | 55 | 53 | 49 | 41 | 34 | 31 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 20 | |
| 最小値 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 53 | 52 | 52 | 50 | ||||||||
