ProductoProducto | SímboloSímbolo abreviado | ProcesoProceso | DescripciónDescripción |
|---|---|---|---|
Alambre CHQalambre para estampado en frío | HD | PC-D | PC: decapado y fosfatizado LA: recocido a baja temperatura A: recocido SA: recocido esferoidizante RA: recocido normal D: laminación HD: estirado directo AIP: recocido de proceso SAPP: recocido esferoidizante & decapado & fosfatizado SAF:recocido esferoidizante a tamaño final SAIP: recocido esferoidizante de proceso PASAF: SAF pre-recocido PASAIP: SAIP pre-recocido |
| RA | PC-RA | ||
| SA | PC-SA | ||
| RAIP | PC-RA-PC-D | ||
| (S)AIP | PC-SA-PC-D | ||
| SAF | PC-D-SA-PC | ||
| SAIP | PC-D-SA-PC-D | ||
| PASAF | PC-LA-PC-D-SA-PC | ||
| PASAIP | PC-LA-PC-D-SA-PC-D | ||
| PSASAIP | PC-SA-PC-D-SA-PC-D |
ProductoProducto | Tipos
Tipos de procesos DIN 1654/10.89 | Tipos
Tipos de procesos EN 10263/02.02 | DescripciónDescripción |
|---|---|---|---|
Alambre CHQalambre para estampado en frío | K | +U+C | Laminado en frío |
| K+GKZ | +U+C+AC | Laminado en frío + Recocido esferoidizante | |
| GKZ+K | +AC+C | Recocido esferoidizante + Segundo laminado ligero | |
| K+GKZ+K | +U+C+AC+LC | Laminado en frío + Recocido esferoidizante + Segundo laminado ligero | |
| GKZ+K+GKZ | +AC+C+AC | recocido esferoidizado + laminado en frío + recocido esferoidizado | |
| GKZ+K+GKZ+K | +AC+C+AC+LC | recocido esferoidizado + laminado en frío + recocido esferoidizado + segundo ligero estirado |










